S19 90TAntminer Asic
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yutong |
मॉडल संख्या: | S19 90T |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
खान प्रकार:: | ASIC खनिक (पेशेवर खनिक) | मुद्रा उत्पन्न करें: | बिटकॉइन (बीटीसी) |
---|---|---|---|
रेटेड कंप्यूटिंग शक्ति: | 95वें/से | रेटेड बिजली की खपत: | 3200W (-5%~+5%) |
बिजली की खपत अनुपात: | 34.5J/TH(-5%~+5%) |
उत्पाद विवरण
बुनियादी पैरामीटर | |
खान प्रकार: | ASIC खनिक (पेशेवर खनिक) |
---|---|
मुद्रा उत्पन्न करें | बिटकॉइन (बीटीसी) |
रेटेड कंप्यूटिंग शक्ति | 95वें/से |
रेटेड बिजली की खपत | 3200W (-5%~+5%) |
बिजली की खपत अनुपात | 34.5J/TH(-5%~+5%) |
अन्य पैरामीटर | |
उत्पाद का आकार | 400×195.5×295mmगलतीयों का सुधार |
---|---|
उत्पाद - भार | 14.5 किग्रा |
इंटरनेट कनेक्शन | ईथरनेट |
शोर | 85dB |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं