Z15Antminer Asic
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yutong |
मॉडल संख्या: | Z15 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम/मुद्रा: | इक्विहाशो | रेटेड कंप्यूटिंग पावर (केएसओएल / एस): | 420 |
---|---|---|---|
दीवार बिजली की खपत (वाट): | 1510 ± 5% | नंगे धातु का आकार (एल * डब्ल्यू * एच), मिमी: | 245*132.5*290 |
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन | विशेष विवरण | |||
संस्करण | Z15 | |||
एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम/मुद्रा | इक्विहाश | |||
रेटेड कंप्यूटिंग पावर (केएसओएल / एस) | 420 | |||
दीवार बिजली की खपत (वाट) | 1510 ± 5% | |||
ऊर्जा दक्षता अनुपात (25 डिग्री सेल्सियस परिवेश का तापमान, जे / केसोल) | 3.6 ± 5% | |||
हार्डवेयर की समाकृति | ||||
नेटवर्क कनेक्शन | आरजे 45 ईथरनेट 10/100 एम | |||
नंगे धातु का आकार (एल * डब्ल्यू * एच), मिमी | 245*132.5*290 | |||
बाहरी बॉक्स आकार (एल * डब्ल्यू * एच), मिमी | 331*234*391 | |||
नंगे धातु वजन (किलो) | 5.9 | |||
पूरी मशीन का वजन (पैकेजिंग सहित, किग्रा) | 6.6 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं