500mh/S Innosilicon A10 Pro 7g 720m Ethash 75db 960W
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yutong |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रतिरूप संख्या।: | A10 प्रो 7G 720M | टाइप: | एसिक माइनर |
---|---|---|---|
मुद्रा का प्रकार: | ईटीएच | परिवहन पैकेज: | मानक दफ़्ती बॉक्स |
ट्रेडमार्क: | बिटमेन | मूल: | शेन्ज़ेन |
अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
हाई लाइट: | Yutong 500mh/S innosilicon a10 pro 7g 720m,Yutong innosilicon a10 pro 7g 720m Ethash,Yutong 960W antminer a10 |
उत्पाद विवरण
इनोसिलिकॉन A10 PRO 7g 720m माइनिंग एथाश एल्गोरिथम का उपयोग एक पावर के लिए 500mh/S की अधिकतम हैशरेट के साथ किया जाता है
विवरण
नमूनाA10 प्रो ETH (500Mh)सेइनोसिलिकॉनखुदाईएटहैश एल्गोरिथमकी अधिकतम हैश दर के साथ500Mh/sबिजली की खपत के लिए960W.
विशेष विवरण
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
---|---|
नमूना | A10 प्रो ETH (500Mh) |
के रूप में भी जाना जाता है | ईटीएच माइनर किंग ए10 प्रो |
रिहाई | मई 2020 |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | 8100 ग्राम |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 960W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
स्मृति | 6जी रैम |
तापमान | 5 - 40 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
खनन योग्य सिक्के








खनन पूल
![]() |
पूलिन www.poolin.com |
|
![]() |
स्पार्कपूल www.sparkpool.com/ |
|
![]() |
ईथरमाइन ethermine.org |
|
![]() |
वायाबीटीसी पूल.viabtc.com |
|
![]() |
F2Pool www.f2pool.com |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं