750MhMiner पावर 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yutong |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
टाइप: | एसिक माइनर | मुद्रा का प्रकार: | Bitcoin |
---|---|---|---|
घपलेबाज़ी का दर: | 620मी/से | विनिर्देश: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
ट्रेडमार्क: | इनोसिलिकॉन | मूल: | चीन |
अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
हाई लाइट: | यूटोंग 750एमएच इनोसिलिकॉन ए10 प्रो+,यूटोंग इनोसिलिकॉन ए10 प्रो+ 620एमएच/एस,यूटोंग इनोसिलिकॉन ए10 प्रो प्लस |
उत्पाद विवरण
इनोसिलिकॉन A10 प्रो+ ETH (750Mh)
विवरण
नमूनाA10 प्रो ETH (500Mh)सेइनोसिलिकॉनखुदाईएटहैश एल्गोरिथमकी अधिकतम हैश दर के साथ500Mh/sबिजली की खपत के लिए960W.
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
---|---|
नमूना | A10 प्रो ETH (500Mh) |
के रूप में भी जाना जाता है | ईटीएच माइनर किंग ए10 प्रो |
रिहाई | मई 2020 |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | 8100 ग्राम |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 960W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
स्मृति | 6जी रैम |
तापमान | 5 - 40 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
खनन योग्य सिक्के
खनन पूल

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं